一大波標準來襲:獲悉,工業(yè)和信息化部批準《醫(yī)用膠片打印機》等594項行業(yè)標準(標準編號、名稱、主要內容及實施日期見附件),其中輕工行業(yè)標準66項、紡織行業(yè)標準48項、包裝行業(yè)標準4項等......;批準《水泵綜合性能試驗臺校準規(guī)范》等63項行業(yè)計量技術規(guī)范,其中紡織行業(yè)計量技術規(guī)范9項,通信行業(yè)計量技術規(guī)范13項等......
以下紡織行業(yè)和輕工行業(yè)標準的實施日期為2018年9月1日。
紡織行業(yè)相關標準如下(實施日期2018年9月1日):
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準 |
1 | FZ/T 01142-2018 | 品牌培育管理體系實施指南 紡織行業(yè) | |
2 | FZ/T 01077-2018 | 服裝襯布氯損強力試驗方法 | FZ/T 01077-2009 |
3 | FZ/T 01079-2018 | 服裝襯布燙焦試驗方法 | FZ/T 01079-2009 |
4 | FZ/T 01078-2018 | 服裝襯布吸氯泛黃試驗方法 | FZ/T 01078-2009 |
5 | FZ/T 01085-2018 | 粘合襯剝離強力試驗方法 | FZ/T 01085-2009 |
6 | FZ/T 01081-2018 | 粘合襯熱熔膠涂布量試驗方法 | FZ/T 01081-2009 |
7 | FZ/T 10010-2018 | 棉及化纖純紡、混紡印染布標志與包裝 | FZ/T 10010-2009 |
8 | FZ/T 10005-2018 | 棉及化纖純紡、混紡印染布檢驗規(guī)則 | FZ/T 10005-2008 |
9 | FZ/T 14041-2018 | 燈芯絨滌棉混紡印染布 | |
10 | FZ/T 14042-2018 | 棉與粘膠纖維氨綸包芯紗交織彈力印染布 | |
11 | FZ/T 14017-2018 | 錦綸印染布 | FZ/T 14017-2009 |
12 | FZ/T 14006-2018 | 經(jīng)平絨棉印染布 | FZ/T 14006-2009 |
13 | FZ/T 14013-2018 | 莫代爾纖維印染布 | FZ/T 14013-2009 |
14 | FZ/T 24026-2018 | 羊絨機織超薄披肩 | |
15 | FZ/T 32001-2018 | 亞麻紗 | FZ/T 32001-2009 |
16 | FZ/T 32022-2018 | 精梳大麻棉混紡色紡紗 | |
17 | FZ/T 33017-2018 | 苧麻手工夏布 | |
18 | FZ/T 33004-2018 | 亞麻色織布 | FZ/T 33004-2006 |
19 | FZ/T 40010-2018 | 蠶絲外觀檢驗設施技術規(guī)范 | |
20 | FZ/T 40006-2018 | 蠶絲含油率試驗方法 | FZ/T 40006-2011 |
21 | FZ/T 43048-2018 | 化纖長絲免縫防鉆絨織物 | |
22 | FZ/T 43049-2018 | 銅氨絲織物 | |
23 | FZ/T 43050-2018 | 針式打印機用打印基帶 | |
24 | FZ/T 43014-2018 | 絲綢圍巾、披肩 | FZ/T 43014-2008 |
25 | FZ/T 44001-2018 | 絲綢冊頁 | |
26 | FZ/T 44002-2018 | 絲綢墻面裝飾塊 | |
27 | FZ/T 44003-2018 | 墻布 | |
28 | FZ/T 44004-2018 | 絲綢床上用品 | |
29 | FZ/T 50039-2018 | 氨綸長絲 抱合性能試驗方法 | |
30 | FZ/T 51014-2018 | 阻燃聚己二酰己二胺纖維級切片 | |
31 | FZ/T 52019-2018 | 萊賽爾短纖維 | FZ/T 52019-2011 |
32 | FZ/T 52049-2018 | 海藻酸鹽短纖維 | |
33 | FZ/T 52050-2018 | 導電滌綸短纖維 | |
34 | FZ/T 54099-2018 | 有色海島滌綸預取向絲 | |
35 | FZ/T 54100-2018 | 錦綸66單絲 | |
36 | FZ/T 54101-2018 | 阻燃腈綸短纖維和絲束 | |
37 | FZ/T 54102-2018 | 防割手套用超高分子量聚乙烯長絲 | |
38 | FZ/T 52051-2018 | 低熔點聚酯(LMPET)/聚酯(PET)復合短纖維 | |
39 | FZ/T 52052-2018 | 低熔點聚酯(LMPET)/再生聚酯(RPET)復合短纖維 | |
40 | FZ/T 81010-2018 | 風衣 | FZ/T 81010-2009 |
41 | FZ/T 81022-2018 | 機織廚用服飾 | |
42 | FZ/T 82006-2018 | 機織配飾品 | |
43 | FZ/T 60027-2018 | 縫紉線可縫性測定方法 | FZ/T 60027-2007;FZ/T 60028-2007 |
44 | FZ/T 63037-2018 | 金銀絲絨帶 | |
45 | FZ/T 63038-2018 | 桑蠶絲織帶 | |
46 | FZ/T 63039-2018 | 高強聚乙烯編織線繩 | |
47 | FZ/T 63040-2018 | 聚烯烴線 | |
48 | FZ/T 63041-2018 | 聚乙烯與導電金屬絲擰絞線繩 |
輕工行業(yè)相關標準如下(實施日期2018年9月1日):
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準 |
1 | QB/T 1618-2018 | 腰帶 | QB/T 1618-2006 |
2 | QB/T 1619-2018 | 票夾 | QB/T 1619-2006 |
3 | QB/T 1333-2018 | 背提包 | QB/T 1333-2010 |
4 | QB/T 2155-2018 | 旅行箱包 | QB/T 2155-2010 |
5 | QB/T 2822-2018 | 毛皮服裝 | QB/T 2822-2006 |
6 | QB/T 1584-2018 | 日用皮手套 | QB/T 1584-2005 |
7 | QB/T 2920-2018 | 箱包 行走試驗方法 | QB/T 2920-2007 |
8 | QB/T 2922-2018 | 箱包 振蕩沖擊試驗方法 | QB/T 2922-2007 |
9 | QB/T 2919-2018 | 箱包 拉桿耐疲勞試驗方法 | QB/T 2919-2007 |
10 | QB/T 2002.1-2018 | 皮革五金配件 電鍍層技術條件 | QB/T 2002.1-1994 |
11 | QB/T 2002.2-2018 | 皮革五金配件 表面噴涂層技術條件 | QB/T 2002.2-1994 |
12 | QB/T 5243-2018 | 手包 | |
13 | QB/T 5244-2018 | 吊面毛皮服裝 | |
14 | QB/T 5245-2018 | 充絨內膽皮革服裝 | |
15 | QB/T 5246-2018 | 皮件 帶類產(chǎn)品動態(tài)耐折試驗方法 | |
16 | QB/T 5247-2018 | 箱包配件 塑料插扣耐用性能試驗方法 | |
17 | QB/T 5248-2018 | 皮革 耐清潔劑試驗方法 | |
18 | QB/T 5249-2018 | 皮革 化學試驗 總有機物揮發(fā)量的測定 | |
19 | QB/T 5250-2018 | 皮革 色牢度試驗 加速老化條件下顏色的變化 | |
20 | QB/T 5251-2018 | 皮革 物理和機械試驗 燃燒性能:丁烷氣體燃燒法 | |
21 | QB/T 5252-2018 | 皮革 色牢度試驗 顏色遷移到聚氯乙烯膜上的測試 | |
22 | QB/T 5253.1-2018 | 皮革 物理和機械試驗 沾污性能的測定 第1部分:馬丁代爾摩擦法 |
以上標準將于2018年9月1日實施,敬請關注。
下面是9項紡織行業(yè)計量技術規(guī)范,實施日期是2018年7月1日。
序號 | 技術規(guī)范編號 | 技術規(guī)范名稱 | 實施日期 |
1 | JJF(紡織)073-2018 | 棉纖維馬克隆氣流儀校準規(guī)范 | 2018/7/1 |
2 | JJF(紡織)079-2018 | 耐光黃變色牢度試驗儀校準規(guī)范 | 2018/7/1 |
3 | JJF(紡織)076-2018 | 織物釘錘式勾絲性能測試儀校準規(guī)范 | 2018/7/1 |
4 | JJF(紡織)077-2018 | 織物抗?jié)B水性測定儀校準規(guī)范 | 2018/7/1 |
5 | JJF(紡織)078-2018 | 防酸堿穿透、滲透時間測定儀校準規(guī)范 | 2018/7/1 |
6 | JJF(紡織)074-2018 | 羽絨蓬松度儀校準規(guī)范 | 2018/7/1 |
7 | JJF(紡織)075-2018 | 羽絨水洗濁度計校準規(guī)范 | 2018/7/1 |
8 | JJF(紡織)072-2018 | 紡織滾筒式烘干機校準規(guī)范 | 2018/7/1 |
9 | JJF(紡織)080-2018 | 紡織檢針機校準規(guī)范 | 2018/7/1
|
|